无铅锡膏主要规格型号、技术标准及产品特性 | ||||||||||||
代号 | 牌号 | 合金成分(wt%) | 杂质成分不大于(wt%) | 熔化温度(℃) | 产品特性 | |||||||
Sn | Ag | Cu | 其他 | Sb | Pb | Bi | 其他 | 固相线 | 液相线 | |||
RKF07 | R-Sn99.3Cu0.7 | 余量 | —— | 0.5-0.9 | —— | 0.05 | 0.01 | 0.15 |
As0.03
|
227 | 227 | 无铅锡膏,熔点较高,稳定性、印刷性和浸润性良 |
RKF0307 | R-Sn99Cu0.7Ag0.3 | 余量 | 0.2-0.4 | 0.5-0.7 | —— | 0.05 | 0.01 | 0.15 | 217 | 225 | 无铅低银锡膏,熔点较高,稳定性、印刷性和浸润性良 | |
RKF0507 | R-Sn98.8Cu0.7Ag0.5 | 余量 | 0.4-0.6 | 0.5-0.7 | —— | 0.05 | 0.01 | 0.15 | 217 | 223 | 无铅低银锡膏,熔点较高,稳定性、印刷性和浸润性良 | |
RKF305 | R-Sn96.5Ag3Cu0.5 | 余量 | 2.8-3.2 | 0.4-0.6 | —— | 0.05 | 0.01 | 0.15 | 217 | 218 | 无铅含银锡膏,熔点较高,稳定性、印刷性和浸润性良好 | |
RKF58 | R-Sn42Bi58 | 余量 | —— | —— | Bi57-59 | 0.05 | 0.01 | —— | 139 | 139 | 无铅低温锡膏,良好的稳定性、印刷性和浸润性 | |
备注:1、作为杂质,供方应保证Au≤0.05%,Ag≤0.05%;
2、其他品牌的产品,由供需双方议定供货。
|
联系人:刘先生
手机:13096341111
电话:023-65668858
邮箱:1105387715@qq.com
地址:重庆市沙坪坝区西永微电园西科大道28号